
Category | Ⅱ Falls | Ⅲ Falls | Ⅲ Falls | ||||||||||||||
Max. hoisting capacity | 8t | 12t | 16t | ||||||||||||||
Max. hoisting capacity at jib end | 3.0 (60m) | 4.79 (50m) | 4.73 (50m) | ||||||||||||||
Max. free standing height | 4.73 (50m)m | ||||||||||||||||
Jib length | 30~60m | ||||||||||||||||
Hoisting speed | 8t | 4t | 2t | 12t | 6t | 3t | 16t | 8t | 4t | ||||||||
46m/min | 92m/min | 120m/min | 30m/min | 60m/min | 80m/min | 23m/min | 46m/min | 60m/min | |||||||||
Slewing speed | 0~0.53r/min | ||||||||||||||||
Luffing time | 2.2min | ||||||||||||||||










